![]() |
Les expositions :
| Lieu | Date | Juge | Classe | Résultats |
| SANNOIS | 24/02/08 | J.ClARE GB | 3/6 MOIS | EX1, best variété, nom. best in show |
| GIEN | 23/03/08 | J.GROGNET B | 6/10 MOIS | EX1, Prix
Special
nom. best in show |
| ALENCON | 06/09/08 | M COUNNASSE BE | CAC | 1 er CAC |
| ALENCON | 07/09/08 | MME GUILLAUME F | CAC | 2 ième CAC |
| ROSIERES EN SANTERRE | 13/09/08 | M J. WEERTS BE | CAC | 3ième CAC Caline est championne |
| ROSIERES EN SANTERRE | 14/09/08 | Mme BIAUSSE F | CACIB | 1 er CACIB |
| DISON | 26/10/2008 | Mme GASPARD BE | CACIB | 2 ième CACIB |
| PORCHEVILLE | 30/11/2008 | Mme GASPARD
BE
Mme Zielinki F |
CACIB | 3ième CACIB Caline est championne internationale |
| OISSEL | 24/10/2009 | M COUNNASSE BE | CAGCI | 1er CAGCI |
| OISSEL | 24/10/2009 | Mme BREUER D | CAGCI | 2 ième CAGCI |
| PORCHEVILLE | 29/11/2009 | |||
| GENT | 13/12/2009 |
|
Laurent BUQUET-17 rue d’arques-76400 Fécamp- FRANCE